令和6年度施設見学案内の開催実績(10月28日時点)
TOP > 令和6年度施設見学案内の開催実績(10月28日時点)
令和6年度の開催実績(10月28日時点)
令和6年10月28日時点の今年度の浄化センター施設見学案内の開催実績は次のとおりです。
日付 | 見学場所 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
4月2日 | 都南 | 岩手県県土整備部 下水環境課 | 7人 |
4月15日 | 都南 | 盛岡市上下水道局 | 22人 |
4月18日 | 都南 | 盛岡市上下水道局 | 4人 |
4月24日 | 一関 | 一関市上下水道部 | 15人 |
5月17日 | 北上 | 岩手県県南広域振興局 | 5人 |
5月19日 | 北上 | 北上市立飯豊小学校 | 85人 |
5月27日 | 都南 | 盛岡市立本宮小学校 | 103人 |
6月5日 | 都南 | 岩手県境保健研究センター | 4人 |
6月14日 | 北上 | 北上市立笠松小学校・和賀西小学校 | 27人 |
6月17日 | 都南 | 矢巾エンジョイクラブ | 8人 |
6月19日 | 都南 | 滝沢市立篠木小学校 | 46人 |
6月20日 | 水沢 | 奥州市立衣里小学校 | 4人 |
6月21日 | 水沢 | 奥州市立江刺愛宕小学校 | 34人 |
6月25日 | 北上 | 北上川上流流域下水道事務所 | 10人 |
6月25日 | 水沢 | 北上川上流流域下水道事務所 | 10人 |
6月25日 | 一関 | 一関市立南小学校 | 53人 |
6月25日 | 一関 | 北上川上流流域下水道事務所 | 10人 |
6月26日 | 都南 | 岩手県工業技術センター 電子情報システム部 | 6人 |
6月28日 | 北上 | 北上市立江釣子小学校 | 105人 |
6月28日 | 水沢 | 奥州市立南都田小学校 | 31人 |
7月1日 | 都南 | 盛岡市立見前南小学校 | 66人 |
7月1日 | 一関 | 一関市立中里小学校 | 36人 |
7月3日 | 水沢 | 奥州市立前沢小学校 | 97人 |
7月5日 | 一関 | 一関市立萩荘小学校 | 58人 |
7月16日 | 都南 | 盛岡市立中野小学校 | 90人 |
7月26日 | 都南 | 個人 | 2人 |
8月9日 | 都南 | 研究共同体(岩手大学・山形大学・日水コン) | 20人 |
8月29日 | 水沢 | 奥州市立衣川小学校 | 11人 |
8月30日 | 都南 | 東北環境管理株式会社 | 7人 |
9月10日 | 都南 | 盛岡市立見前小学校 | 99人 |
9月11日 | 都南 | 北上川上流流域下水道事務所(インターンシップ) | 3人 |
9月20日 | 一関 | 一関市立大原小学校 | 20人 |
10月21日 | 都南 | 岩手医科大学 薬学部 | 34人 |
10月22日 | 都南 | 盛岡市教育研究会 生物班 | 8人 |
10月22日 | 水沢 | 奥州市上下水道事業運営審議会 | 15人 |
10月23日 | 水沢 | 奥州市上下水道事業運営審議会 | 14人 |
計 1169人 |
※施設見学については こちら