事業方針の取り組み状況(平成30年4月末時点)
TOP > 事業方針の取り組み状況(平成30年4月末時点)
当公社では、県及び市町村の下水道行政を支援するため、下水道の普及啓発や下水道施設の管理運営等の支援事業を行い、県民の衛生的で快適な居住環境の改善及び公共用水域の水質の保全に寄与することを経営理念としております。
これを推進するため、事業方針で各事業の目標を定めて取り組んでいます。
事業方針の取り組み状況(平成30年4月末時点)
(1)事業目標
| 項目 | 目標 | 状況 |
|---|---|---|
| ○普及啓発活動 | ||
| 施設見学・出前講座 | 60件 | 4件 |
| イベント開催 | 4件 | 0件 |
| ○下水道施設管理運営支援 | ||
| 流域下水道 | BOD:5mg/L以下(目標達成日数90%以上) | 93.8% |
| エネルギー原単位:平成28年度比2%削減 | 9.6%減 | |
| 公共下水道 | 放流水透視度:100cm以上(目標達成日数が90%以上) | 94.1% |
| ○下水道技術者育成 | ||
| 技術研修会実施 | 参加市町村数延べ30市町村 | 0市町村 |
| 公営企業会計をテーマとした研修会 | 開催回数2回 | 0回 |
| 排水設備工事責任技術者講習会 | 開催回数2回 | 0回 |
| ○下水道施設整備等技術支援 | ||
| 施設整備技術支援 | 要請対応率100% | 100% |
| 長寿命化計画策定等 | 要請対応率100% | ‐ |
| ○市町村災害復旧・復興支援 | ||
| 災害復旧・復興の技術支援 | 要請対応率100% | – |
(2)経営改善目標
| 項目 | 目標 | 状況 |
|---|---|---|
| ○経費削減 | ||
| 超過勤務時間 | 平成29年度比3%削減 | 11.8%減 |
| ○職員の能力向上 | ||
| 職員研修 | 年4回 | 0回 |