令和5年度下水道出前講座の開催実績
TOP > 令和5年度下水道出前講座の開催実績
令和5年度の実績
令和2年4月より新型コロナウイルス感染症感染防止対策のため、下水道出前講座の開催を自粛しておりましたが、受付を再開しました。
令和5年度は17回開催し371人の方に受講していただきました。
日付 | 開催方式 | 団体名 | 人数 |
---|---|---|---|
6月5日 | 対面 | 岩泉町立岩泉小学校 | 31人 |
6月6日 | 対面 | 盛岡市立松園小学校 | 30人 |
6月20日 | 対面 | 盛岡市立北厨川小学校 | 40人 |
6月29日 | 対面 | 盛岡市立手代森小学校 | 23人 |
7月5日 | 対面 | 陸前高田市立小友小学校 | 13人 |
7月6日 | 対面 | 盛岡市立月が丘小学校 | 47人 |
7月10日 | 対面 | 一関市立黄海小学校 | 16人 |
7月11日 | 対面 | 一関市立大原小学校 | 14人 |
7月18日 | 対面 | 花巻市立八重畑小学校 | 18人 |
8月24日 | 対面 | 一関市立興田小学校 | 14人 |
8月28日 | 対面 | 一戸町立奥中山小学校 | 17人 |
8月30日 | 対面 | 大船渡市立越喜来小学校 | 14人 |
8月31日 | 対面 | 盛岡市立大慈寺小学校 | 22人 |
8月31日 | 対面 | 盛岡市立米内小学校 | 20人 |
9月5日 | 対面 | 宮古市立津軽石小学校 | 19人 |
11月21日 | 対面 | 宮古市立田老第一小学校 | 21人 |
令和6年2月14日 | 対面 | 岩手県立花巻南高等学校(教諭) | 12人 |
合計 17校 | 371人 |
※出前講座についてはコチラ